Profil
Fajčenie: | nie |
Pitie alkoholu: | niekedy |
Tetování: | žiadne |
Poslední přihlášení: | před měsícem |
ID profilu: | 84105 |
Fajčenie: | nie |
Pitie alkoholu: | niekedy |
Tetování: | žiadne |
Poslední přihlášení: | před měsícem |
ID profilu: | 84105 |
Športujem: | zriedka |
Môj obľúbený šport: | cyklistika, golf, plávanie, turistika |
Vlastnosti: | aktívny, otvorený, počúvajúci, pokojný, prirodzený, romantický, spoľahlivý, spontánny, starostlivý, tolerantný |
Zájmy a koníčky: | cestovanie, čítanie, divadlo, hudba, kino, koncerty, more, múzeum, prechádzky, príroda, tancovanie, výlety, výstavy, záhrada |
Největší přání: | Nájsť životného partnera. |
Upřednostňovaná dovolená: | dovolenka pri mori, masáže a relaxácia, odpočinková dovolenka, poznávacie pobyty po mestách, turistika a výstupy |
Vaříte? | Varím, ak je to potrebné. |
Ako sa najradšej obliekate? | ležérne, vždy podľa situácie a prostredia |
Čo si o vás myslia ľudia, s ktorými sa veľmi dobre poznáte (priatelia, rodina atď.)? | Uvažuje veľa o živote. |
Čo by sa vám najviac páčilo na vašom budúcom partnerovi? | dobrosrdečnosť |
Ako veľmi je pre vás sexualita dôležitá? | nie je tak dôležitá |
Čo je pre vás v živote podstatné? |
sebarealizácia šťastie v láske úspech v povolaní |
Vek: | 57 - 67 let |
Vzdelanie: | nepodstatné |
Výška: | nepodstatné cm |
Ktorý muž sa k vám najviac hodí? Je to jednoduché, vyskúšajte náš overený partnerský test ešte dnes a nájdite svoju lásku.
Tento psychologický partnerský test vám má názorne ukázať jednotlivé oblasti, v ktorých sa s partnerkou vzájomne zhodujete. Vychádzame z odborného poznatku, že trvalé a úspešné partnerstvo závisí od počtu množstva vzájomných zhôd v rôznych oblastiach oboch partnerov. Zhoda je jednoducho znázornená v percentách. Tzn. vo vašich koníčkoch, v športe, v tom čo robíte radi a tiež v požiadavkách na partnera. Potom sú všetky výsledky z jednotlivých oblastí sčítané a pri veľkom srdci je konečné percentuálne zhodnotenie, ako sa k vám partner hodí.
Tento partnerský test berte ako ukazovateľ vašich vzájomných zhôd.