Profil
Fajčenie: | nie |
Pitie alkoholu: | niekedy |
Tetování: | žiadne |
Poslední přihlášení: | před měsícem |
ID profilu: | 81576 |
Fajčenie: | nie |
Pitie alkoholu: | niekedy |
Tetování: | žiadne |
Poslední přihlášení: | před měsícem |
ID profilu: | 81576 |
Športujem: | niekoľkokrát za mesiac |
Môj obľúbený šport: | futbal, kondičné posilňovanie, tenis |
Vlastnosti: | domácky, ochotný, počúvajúci, pracovitý, prirodzený, romantický, spoľahlivý, starostlivý, temperamentný, verný, veselý |
Zájmy a koníčky: | hudba, kino, televízia, varenie |
Největší přání: |
Stretnúť svoju životnú lásku. Vybudovať pekný, trvalý vzťah, vďaka ktorému sa budem cítiť dobre. Začať znova od začiatku. |
Upřednostňovaná dovolená: | dovolenka pri mori |
Vaříte? | Áno, varenie ma veľmi baví a mám z neho potešenie. |
Ako sa najradšej obliekate? | elegantne, podľa módnych výstrelkov, športovo |
Čo si o vás myslia ľudia, s ktorými sa veľmi dobre poznáte (priatelia, rodina atď.)? | Je vždy milý a má dobrú náladu. |
Čo by sa vám najviac páčilo na vašom budúcom partnerovi? | dobrosrdečnosť |
Ako veľmi je pre vás sexualita dôležitá? | veľmi dôležitá |
Čo je pre vás v živote podstatné? |
rodinné zázemie s partnerom sociálne istoty šťastie v láske |
Vek: | 20 - 44 let |
Vzdelanie: | základné |
Výška: | 165-170 cm |
Postava partnera: | priemerná |
Ktorý muž sa k vám najviac hodí? Je to jednoduché, vyskúšajte náš overený partnerský test ešte dnes a nájdite svoju lásku.
Tento psychologický partnerský test vám má názorne ukázať jednotlivé oblasti, v ktorých sa s partnerkou vzájomne zhodujete. Vychádzame z odborného poznatku, že trvalé a úspešné partnerstvo závisí od počtu množstva vzájomných zhôd v rôznych oblastiach oboch partnerov. Zhoda je jednoducho znázornená v percentách. Tzn. vo vašich koníčkoch, v športe, v tom čo robíte radi a tiež v požiadavkách na partnera. Potom sú všetky výsledky z jednotlivých oblastí sčítané a pri veľkom srdci je konečné percentuálne zhodnotenie, ako sa k vám partner hodí.
Tento partnerský test berte ako ukazovateľ vašich vzájomných zhôd.