Profil
Fajčenie: | často |
Pitie alkoholu: | niekedy |
Tetování: | žiadne |
Poslední přihlášení: | před měsícem |
ID profilu: | 80459 |
Fajčenie: | často |
Pitie alkoholu: | niekedy |
Tetování: | žiadne |
Poslední přihlášení: | před měsícem |
ID profilu: | 80459 |
Športujem: | niekoľkokrát za mesiac |
Môj obľúbený šport: | extrémne športy, korčuľovanie |
Vlastnosti: | hodný, starostlivý, tolerantný |
Zájmy a koníčky: | autá, motorky, hudba, kino, nakupovanie, video a filmy, záhrada |
Největší přání: | Nájsť priateľa do nepohody. |
Upřednostňovaná dovolená: | dovolenka pri mori, dovolenka s kúpaním, dovolenka so športom, masáže a relaxácia, odpočinková dovolenka, plavba loďou, poznávacie pobyty po mestách, študijný pobyt |
Vaříte? | Varím, ak je to potrebné. |
Ako sa najradšej obliekate? | elegantne, prakticky, športovo |
Čo si o vás myslia ľudia, s ktorými sa veľmi dobre poznáte (priatelia, rodina atď.)? |
Na všetkom sa podieľa. Uvažuje veľa o živote. |
Čo by sa vám najviac páčilo na vašom budúcom partnerovi? | vitalita a zdravie |
Ako veľmi je pre vás sexualita dôležitá? | dôležitá |
Čo je pre vás v živote podstatné? | byť rešpektovaný a prijímaný svojim okolím |
Vek: | 18 - 37 let |
Vzdelanie: | stredná bez maturity |
Výška: | nepodstatné cm |
Postava partnera: | pár kíl navyše |
Ktorý muž sa k vám najviac hodí? Je to jednoduché, vyskúšajte náš overený partnerský test ešte dnes a nájdite svoju lásku.
Tento psychologický partnerský test vám má názorne ukázať jednotlivé oblasti, v ktorých sa s partnerkou vzájomne zhodujete. Vychádzame z odborného poznatku, že trvalé a úspešné partnerstvo závisí od počtu množstva vzájomných zhôd v rôznych oblastiach oboch partnerov. Zhoda je jednoducho znázornená v percentách. Tzn. vo vašich koníčkoch, v športe, v tom čo robíte radi a tiež v požiadavkách na partnera. Potom sú všetky výsledky z jednotlivých oblastí sčítané a pri veľkom srdci je konečné percentuálne zhodnotenie, ako sa k vám partner hodí.
Tento partnerský test berte ako ukazovateľ vašich vzájomných zhôd.